SEGURO DE ACCIDENTES PARA EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS
Su trabajo es importante,su familia aún lo es más
Le ofrecemos un seguro con unas coberturas excepcionales y únicas en el mercado.
• Infarto de miocardio o derrame cerebral.
• Cirugía reparadora en caso de accidente.
Cubriendo las situaciones que ponen en riesgo la tranquilidad y estabilidad económica de la familia con:
• Importantes indemnizaciones en caso de fallecimiento o invalidez permanente.
• Capital adicional en caso de accidente en transporte público en línea regular (avión, tren o barco).
• Liquidación de saldos de tarjetas de crédito.
• Ayuda en el pago del impuesto de sucesiones.
• Cobertura de atención médica en caso de accidente, en centros de reconocido prestigio.
Con una asistencia personal completa las 24 horas del día, los 365 días del año.
• Servicio de ambulancias.
• Servicio de enfermería en casa en la primera semana de convalecencia.
• Cobertura de gastos de asistenta en casa en la primera semana de convalecencia.
• Envío de medicamentos a domicilio.
• Asesoría legal.
• Asistencia médica y jurídica en el extranjero y pago de desplazamientos.
• Atención Psicológica Telefónica.
Garantías Cubiertas | Básico | Completo | Exclusivo |
Muerte por Accidente(1) | 150.000€ | 300.000€ | 400.000€ |
Muerte por Infarto(1) | 150.000€ | 300.000€ | 400.000€ |
Muerte por derrame(1) | 150.000€ | 300.000€ | 400.000€ |
Muerte por Accidente de Circulación(1) | 300.000€ | 600.000€ | 800.000€ |
Muerte por Accidente en Transporte Publico(1) | 450.000€ | 900.000€ | 1.100.000€ |
Invalidez Permanente por Accidente | |||
Parcial, inferior al 100% según baremo, sobre capital de | 75.000€ | 150.000€ | 200.000€ |
Grado de Invalidez igual o superior a 100% | 375.000€ | 750.000€ | 1.000.000€ |
Gastos de Curación por Accidente | |||
En Centros Concertados | ILIMITADOS | ILIMITADOS | ILIMITADOS |
En Centros de Libre Elección | 1.800€ | 3.000€ | 6.000€ |
Cirugía Reparadora por Accidente | 3.000€ | 6.000€ | 9.000€ |
Asistencia Personal | INCLUIDA | INCLUIDA | INCLUIDA |
Asistencia Psicológica | INCLUIDA | INCLUIDA | INCLUIDA |
Prima Total Anual | 349,13€ | 656,53€ | 854,37€ |
(1) Capitales no acumulables |